*介绍待补充*
! 此物种的词条还缺乏内容。
Phlegmacium subrubrovelatum
! 此物种的词条还缺乏内容。
基本信息 General Info. |
|
*介绍待补充*
序列信息
| 分子类型 | 标本号 | Version No. | 序列 | 文献 | 来源地 |
| DNA | CFSZ 10767 | OK490083 | ITS | ↗ | 中国 内蒙古自治区 喀喇沁旗,马鞍山 |
| DNA | HMAS 249871 (2021) | MW555556 | ITS | ↗ | 中国 北京市 门头沟区,灵山风景区 海拔1 544 m |
| DNA | HMAS 139876 (169) | OK490084 | ITS | ↗ | 中国 新疆维吾尔自治区 霍城县 海拔1 800 m |
| DNA | HMAS 280209 (6958) | OK490085 | ITS | ↗ | 中国 四川省 德格县,措拉乡 冷杉属、柏属、云杉属和蔷薇科林中,海拔3 831 m |
| DNA | HMAS 97066 (6) | OK490086 | ITS | ↗ | 中国 四川省 理县,米亚罗 |
[以下文献中,以异名形式记录该物种]
*异名:“亚红幕丝膜菌Cortinarius subrubrovelatus”
中国丝膜菌属形态分类、分子系统及生物地理学研究
,2022. 谢孟乐. 东北师范大学 博士学位论文
本词条的创作得到了共同创作者 谢孟乐 的帮助。
感谢共同创作者整理物种列表、撰写内容或给出专业性指导!