*介绍待补充*
! 此物种的词条还缺乏内容。
Thaxterogaster talus
! 此物种的词条还缺乏内容。
基本信息 General Info. |
|
*介绍待补充*
序列信息
| 分子类型 | 标本号 | Version No. | 序列 | 文献 | 来源地 |
| DNA | CFSZ 21368 | OK490124 | ITS | ↗ | 中国 内蒙古自治区 喀喇沁旗,马鞍山国家森林公园 山杨、白桦林 |
| DNA | CFSZ 21474 | OK490125 | ITS | ↗ | 中国 内蒙古自治区 喀喇沁旗,马鞍山国家森林公园 |
| DNA | HMAS 254450 (6707) | OK490121 | ITS | ↗ | 中国 西藏自治区 林芝县,鲁朗镇,中国科学院青藏高原研究所藏东南生态站东侧山上 海拔3 451 m,冷杉、云杉、高山栎和杜鹃混交林 |
| DNA | HMAS 272259 (5267) | OK490123 | ITS | ↗ | 中国 西藏自治区 林芝县,八一镇,比日神山 海拔3 360 m,松和高山栎混交林 |
| DNA | HMAS 270316 (5294) | OK490122 | ITS | ↗ | 中国 西藏自治区 林芝县,八一镇,比日神山 海拔3 360 m,松和高山栎混交林 |
The genus Thaxterogaster (Cortinariaceae): phylogeny and species diversity in Western China
,2025. Zi-Rui Wang, Song-Yan Zhou, Fei-Fei Liu, Zhu L. Yang. Mycology 16(3): 1141–1179
https://doi.org/10.1080/21501203.2024.2441178[以下文献中,以异名形式记录该物种]
*异名:“脚踝丝膜菌Cortinarius talus”
中国丝膜菌属形态分类、分子系统及生物地理学研究
,2022. 谢孟乐. 东北师范大学 博士学位论文
本词条的创作得到了共同创作者 谢孟乐 的帮助。
感谢共同创作者整理物种列表、撰写内容或给出专业性指导!